硫脲产品安全技术说明书MSDS
1、物质的理化常数
国标编号: | 61821 | CAS: | 62-56-6 |
中文名称: | 硫脲 | ||
英文名称: | thiourea | ||
别 名: | 硫代尿素;thiocarbamide | ||
分子式: | CH4N2S | 分子量: | 76.12 |
熔 点: | 170~171 | ||
密 度: | 1.41 | ||
蒸汽压: | 无意义 | ||
溶解性: | 溶于冷水、乙醇,微溶于乙醚。 | ||
稳定性: | 稳定 | ||
外观与性状: | 白色光亮苦味晶体。 | ||
危险标记: | 15 | ||
用 途: | 用于有机合成,也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等。 |
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: | 硫脲 |
化学品英文名称: | thiourea |
中文名称2: | 硫代尿素 |
英文名称2: | thiocarbamide |
技术说明书编码: | 796 |
CAS No.: | 62-56-6 |
分子式: | CH4N2S |
分子量: | 76.12 |
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 | 含量 | CAS No. |
硫脲 | ≥99% | 62-56-6 |
第三部分:危险性概述
危险性类别: | 第6.1类 |
侵入途径: | 吸入、食入、经皮吸收 |
健康危害: | 一次作用时毒性小,反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。可引起变态反应。可经皮肤吸收。本品粉尘对眼和上呼吸道有刺激性,吸入后引起咳嗽、胸部不适。口服刺激胃肠道。慢性影响:长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。对皮肤有损害,出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等。 |
环境危害: | 对环境有危害。 |
燃爆危险: | 本品可燃,有毒,具刺激性。 |
第四部分:急救措施
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入:
| 饮足量温水,催吐。就医。
|
第五部分:消防措施
危险特性: | 遇明火、高热可燃。受热分解,放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。 |
有害燃烧产物: | 氧化氮、氧化硫。 |
灭火方法: | 采用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
|
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:
| 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值 | 中国:为制定标准;美国:未制定标准 |
中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
前苏联MAC(mg/m3): | 0.3 |
TLVTN: | 未制定标准 |
TLVWN: | 未制定标准 |
监测方法: | 无资料 |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |
眼睛防护: | 一般不需特殊防护。必要时,戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿一般作业防护服。 |
手防护: | 戴橡胶手套。 |
其他防护: | 工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯. |
第九部分: 理化特性
主要成分: | 硫脲 |
外观与性状: | 白色光亮苦味晶体。 |
pH: | 无意义 |
熔点(℃): | 170~171 |
沸点(℃): | 分解 |
相对密度(水=1): | 1.41 |
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
燃烧热(kJ/mol): | 无资料 |
临界温度(℃): | 无资料 |
临界压力(MPa): | 无资料 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 2.5 |
闪点(℃): | >182摄氏度 |
引燃温度(℃): | 无资料 |
爆炸上限%(V/V): | 无资料 |
爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
溶解性: | 溶于冷水、乙醇,微溶于乙醚。 |
主要用途: | 用于有机合成,也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等。 |
其它理化性质: | 无 |
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性: | 稳定 |
禁配物: | 强氧化剂、强酸。 |
避免接触的条件: | 受热 |
聚合危害: | 不聚合 |
分解产物: | 硫化物 |
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50: | 125mg/kg(大鼠经口);100mg/kg(小鼠腹腔) |
亚急性和慢性毒性: | 无资料 |
刺激性: | 家兔经眼:2mg,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:10mg/(24小时),重度刺激 |
致敏性: | 无资料 |
致突变性: | 微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌150ug/皿;制酒酵母菌52600umol/L |
致畸性: | 大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):40mg/kg(孕后用药1天),对胎鼠中枢神经系统,肌肉、骨骼系统有影响。 |
致癌性: | IARC致癌性评论:动物阳性反应 |
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性: | LC50:>100mg/L(96h)(黑头呆鱼) |
生物降解性: | MITI-1测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,2周后降解2.6% |
非生物降解性: | 无资料 |
生物富集或生物积累性: | 无资料 |
其它有害作用: 对大气会造成污染。 | 该物质对环境有危害,由于热分解而形成的硫化物和氮氧化物,
|
第十三部分:废弃处置
废弃物性质: | 危险废弃物 |
废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 |
第十四部分:运输信息
危险货物编号: | 61821 |
UN编号: | 无资料 |
包装标志: | 有毒品 |
包装类别: | Ⅱ类包装 |
包装方法:
| 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶(钢板厚1.2 或1.25毫米,每桶净重不超过200 公斤);塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
运输注意事项: | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 |
第十五部分:法规信息
法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。
|
资质齐全 信誉保证
工艺先进 技术力量雄厚
提供售前 售中 售后服务